Receba mais atualizações sobre os cursos e ofertas para sua inscrição!
A escolha da carreira é um dos momentos mais decisivos na vida de um estudante, especialmente no dinâmico e promissor campo da Tecnologia da Informação (TI). Este artigo é dedicado a esclarecer dúvidas frequentes de estudantes que se encontram na encruzilhada de decidir qual curso superior na área de TI cursar. Com um mercado em constante expansão e uma demanda crescente por profissionais qualificados, entender as nuances salariais e as perspectivas de carreira se torna fundamental.
Quem fez uma faculdade de Tecnologia da Informação provavelmente tem alguns dos melhores salários do Brasil. Vamos explorar as faixas salariais para diferentes níveis de profissionais em TI – desde os cargos júnior até os de liderança – e como a escolha da faculdade certa pode pavimentar o caminho para o sucesso profissional.
Salários e cursos
A Faculdade Estácio oferece uma grande variedade de graduações Estácio, entre elas várias graduações de TI, muitas sendo faculdades EAD e também vários cursos tecnólogos curtos. Conheças as bolsas de estudo da Estácio e nossa forma se ingresso simplificado, vestibular 2024, usar a nota do ENEM para a matrícula ou mesmo por transferência.
Salários em TI
Profissão de TI | Faixa Salarial Jr | Faixa Salarial Pleno | Faixa Salarial Sênior | Faixa Salarial Gerência |
---|---|---|---|---|
Administrador de Banco de Dados | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Administrador de Redes | R$ 2.500 – R$ 5.000 | R$ 5.000 – R$ 8.000 | R$ 8.000 – R$ 11.000 | Não se aplica |
Analista de Business Intelligence | R$ 3.500 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Analista de Dados | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Analista de Governança de TI | R$ 3.000 – R$ 5.500 | R$ 5.500 – R$ 8.500 | R$ 8.500 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Analista de Segurança Cibernética | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Analista de Sistemas | R$ 2.500 – R$ 5.500 | R$ 5.500 – R$ 8.500 | R$ 8.500 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Analista de Suporte de Redes | R$ 2.500 – R$ 5.000 | R$ 5.000 – R$ 7.500 | R$ 7.500 – R$ 10.000 | Não se aplica |
Analista de Testes de Jogos | R$ 2.500 – R$ 4.500 | R$ 4.500 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | Não se aplica |
Analista de Vulnerabilidades | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Arquiteto de Big Data | R$ 5.000 – R$ 8.000 | R$ 8.000 – R$ 12.000 | R$ 12.000 – R$ 16.000 | Não se aplica |
Arquiteto de Dados | R$ 4.500 – R$ 7.500 | R$ 7.500 – R$ 11.000 | R$ 11.000 – R$ 15.000 | Não se aplica |
Arquiteto de Redes | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Arquiteto de Software | R$ 5.000 – R$ 8.000 | R$ 8.000 – R$ 12.000 | R$ 12.000 – R$ 16.000 | Não se aplica |
Consultor de BI e Dados | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Consultor de Dados | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Consultor de Segurança da Informação | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Consultor de TI | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Consultor de TI em Redes | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Coordenador de Projetos de TI | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | R$ 8.000 – R$ 12.000 |
Cientista da Computação | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Cientista de Dados | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 15.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor de Aplicativos Móveis | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor de Banco de Dados | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor de Jogos | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor de Realidade Virtual/Aumentada | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor de Software | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor de Sistemas | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor Frontend | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Desenvolvedor Web | R$ 3.000 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Designer de Jogos | R$ 2.500 – R$ 5.000 | R$ 5.000 – R$ 8.000 | R$ 8.000 – R$ 11.000 | Não se aplica |
DevOps | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Engenheiro de Dados | R$ 4.500 – R$ 7.500 | R$ 7.500 – R$ 11.000 | R$ 11.000 – R$ 15.000 | Não se aplica |
Engenheiro de Redes | R$ 3.500 – R$ 6.500 | R$ 6.500 – R$ 9.500 | R$ 9.500 – R$ 13.000 | Não se aplica |
Engenheiro de Segurança | R$ 4.500 – R$ 7.500 | R$ 7.500 – R$ 11.000 | R$ 11.000 – R$ 15.000 | Não se aplica |
Engenheiro de Software | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Engenheiro de Telecomunicações | R$ 3.500 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Especialista em E-commerce | R$ 3.500 – R$ 6.000 | R$ 6.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 | Não se aplica |
Especialista em Forense Digital | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Especialista em Machine Learning | R$ 5.000 – R$ 8.000 | R$ 8.000 – R$ 12.000 | R$ 12.000 – R$ 16.000 | Não se aplica |
Especialista em Resposta a Incidentes | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Especialista em Segurança da Informação | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Especialista em Segurança de Redes | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Gerente de Projetos de TI | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | R$ 9.000 – R$ 15.000 |
Gerente de Riscos de TI | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | R$ 10.000 – R$ 18.000 |
Gerente de Serviços de TI | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | R$ 9.000 – R$ 16.000 |
Gerente de TI | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | R$ 12.000 – R$ 20.000 |
Programador de Jogos | R$ 3.000 – R$ 5.500 | R$ 5.500 – R$ 8.000 | R$ 8.000 – R$ 11.000 | Não se aplica |
Scrum Master | R$ 4.000 – R$ 7.000 | R$ 7.000 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 14.000 | Não se aplica |
Além de apresentar uma tabela detalhada com médias salariais para uma variedade de cargos na área de TI, este artigo também visa orientar sobre as opções acadêmicas disponíveis. A decisão sobre qual instituição de ensino frequentar pode ser tão impactante quanto a escolha da própria carreira.
Cursos de TI
Veja aqui a lista de cursos que possibilitam assumir os cargos acima. Você também pega as informações básicas da faculdade como modelo, opções EAD, tempo, e perfil do estudante.
A Faculdade Estácio oferece uma variedade grande de cursos de graduação e tecnólogos da área de TI. Além de poder fazer a matrícula sem o vestibular, apenas da forma simplificada, você pode usar sua nota do ENEM.
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolva habilidades para criar e implementar software.
- Modalidades: EAD online, Presencial, FLEX, Semipresencial
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas permite:
- Desenvolvedor de Software
- Analista de Sistemas
- Arquiteto de Software
- Consultor de TI
- Gerente de Projetos de TI
- DevOps
- Scrum Master
- Desenvolvedor de Aplicativos Móveis
- Desenvolvedor Frontend
Banco de Dados
Adquira conhecimentos em gerenciamento de bancos de dados.
- Modalidades: EAD online, Ao Vivo
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de banco de dados permite:
- Administrador de Banco de Dados
- Analista de Dados
- Desenvolvedor de Banco de Dados
- Especialista em Business Intelligence
- Cientista de Dados
- Consultor de BI e Dados
- Arquiteto de Dados
Ciência de Dados
Aprenda a extrair insights valiosos de conjuntos de dados.
- Modalidades: EAD online, Ao Vivo
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de ciência de dados permite:
- Cientista de Dados
- Analista de Dados
- Engenheiro de Dados
- Especialista em Machine Learning
- Analista de Business Intelligence
- Consultor de Dados
- Arquiteto de Big Data
Ciências da Computação
Estude a teoria e a prática da computação.
- Modalidades: EAD online, Presencial, FLEX, Semipresencial
- Duração: 4 anos
- Tipo: Bacharelado
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de ciências da computação permite:
- Desenvolvedor de Software
- Cientista da Computação
- Engenheiro de Software
- Analista de Sistemas
- Especialista em Segurança da Informação
- DevOps
- Desenvolvedor de Aplicativos Móveis
- Desenvolvedor Frontend
Defesa Cibernética
Aprenda a proteger sistemas de informações contra ameaças.
- Modalidades: EAD online, Ao Vivo
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de defesa cibernética permite:
- Analista de Segurança Cibernética
- Consultor de Segurança da Informação
- Especialista em Forense Digital
- Gerente de Riscos de TI
- Analista de Vulnerabilidades
- Engenheiro de Segurança
- Especialista em Resposta a Incidentes
Gestão da Tecnologia da Informação
Gerencie recursos e estratégias de tecnologia da informação.
- Modalidades: EAD online, Presencial
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de tecnologia da informação permite:
- Gerente de TI
- Analista de Sistemas
- Coordenador de Projetos de TI
- Consultor de TI
- Analista de Governança de TI
- Scrum Master
- Gerente de Serviços de TI
Tecnólogo em Games
Desenvolva jogos eletrônicos e experiências interativas.
- Modalidades: EAD online, Presencial
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de jogos permite:
- Desenvolvedor de Jogos
- Designer de Jogos
- Artista Gráfico para Games
- Programador de Jogos
- Analista de Testes de Jogos
- Desenvolvedor de Aplicativos Móveis
- Desenvolvedor de Realidade Virtual/Aumentada
Redes de Computadores
Estude infraestrutura e segurança de redes de computadores.
- Modalidades: EAD online, Presencial, FLEX, Semipresencial
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de redes de computadores permite:
- Administrador de Redes
- Engenheiro de Redes
- Analista de Suporte de Redes
- Consultor de TI em Redes
- Especialista em Segurança de Redes
- Arquiteto de Redes
- Engenheiro de Telecomunicações
Sistemas de Informação
Desenvolva e gerencie sistemas de informação em empresas.
- Modalidades: EAD online, Presencial, FLEX, Semipresencial
- Duração: 4 anos
- Tipo: Bacharelado
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de sistemas da informação permite:
- Analista de Sistemas
- Desenvolvedor de Sistemas
- Consultor de TI
- Gerente de Projetos de TI
- Analista de Negócios em TI
- Scrum Master
- Desenvolvedor Frontend
Sistemas para Internet
Domine a criação de linguagens e plataformas para web.
- Modalidades: EAD online
- Duração: 2 anos e meio
- Tipo: Graduação Tecnológica
- Bolsas de até 60%
- Ingresso sem vestibular, com ENEM ou transferência
Cargos que a faculdade de sistemas para internet permite:
- Desenvolvedor Web
- Designer de Interface (UI/UX)
- Analista de SEO
- Administrador de Sistemas Web
- Especialista em E-commerce
- Desenvolvedor Frontend
- Desenvolvedor de Aplicativos Móveis
Diferenças entre cargos
Qual a diferença entre cargos de júnior, pleno, sênior e de liderança? Vamos abordar de forma muito prática para você tirar suas dúvidas.
Crescimento do mercado
Nos últimos anos, o mercado brasileiro de TI cresceu em média 10% ao ano. Aqui estão alguns destaques:
- Projeções para 2023: O mercado de tecnologia da informação e comunicação (TIC) no Brasil deve crescer 5% em 2023, chegando a US$ 80 bilhões. Especificamente para o setor de TI, espera-se um avanço de 6,2%.
- Gastos com Segurança: Os gastos com soluções de segurança devem chegar a US$ 1,3 bilhão em 2023, com um aumento anual de 13%.
- Mercado de Software: Em 2023, espera-se que metade do que é gasto com software no Brasil seja investido no modelo de software as a service (SaaS), com um crescimento de 27,6%.
Esses dados indicam um mercado de TI robusto e em crescimento no Brasil, com investimentos significativos em várias áreas, incluindo bancos, segurança e software. A tendência é de contínua expansão e adoção de novas tecnologias, o que pode oferecer muitas oportunidades para profissionais da área.
Receba mais atualizações sobre os cursos e ofertas para sua inscrição!